经学院资格审核小组对考生材料进行审核,365英国上市集团官网化学与分子工程学院2023年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
| 序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 | 
| 1 | 无机化学 | 阮巧慧 | 免试 | 免试 | 
| 2 | 无机化学 | 苗敏 | 参加考试 | 免试 | 
| 3 | 无机化学 | 李杰 | 参加考试 | 免试 | 
| 4 | 分析化学 | 王红鸿 | 参加考试 | 免试 | 
| 5 | 分析化学 | 李泽英 | 参加考试 | 免试 | 
| 6 | 分析化学 | 奚成业 | 参加考试 | 免试 | 
| 7 | 分析化学 | 王露媛 | 参加考试 | 免试 | 
| 8 | 分析化学 | 李玉玺 | 免试 | 免试 | 
| 9 | 有机化学 | 钱佳锋 | 参加考试 | 免试 | 
| 10 | 有机化学 | 陈振强 | 参加考试 | 免试 | 
| 11 | 有机化学 | 沙宇 | 参加考试 | 免试 | 
| 12 | 有机化学 | 徐祺 | 免试 | 免试 | 
| 13 | 有机化学 | 黄成 | 参加考试 | 免试 | 
| 14 | 有机化学 | 张志豪 | 免试 | 免试 | 
| 15 | 有机化学 | 康情情 | 参加考试 | 免试 | 
| 16 | 物理化学 | 刘洋洋 | 参加考试 | 免试 | 
| 17 | 物理化学 | 屈龙 | 免试 | 免试 | 
| 18 | 物理化学 | 王娜 | 免试 | 免试 | 
| 19 | 物理化学 | 秦文琦 | 参加考试 | 免试 | 
| 20 | 精细合成化学与分子工程 | 褚立锋 | 参加考试 | 免试 | 
| 21 | 应用化学 | 韩承 | 参加考试 | 免试 | 
| 22 | 应用化学 | 黄舒澄 | 免试 | 免试 | 
| 23 | 应用化学 | 谷鹏丽 | 免试 | 免试 | 
| 24 | 应用化学 | 张文玉 | 参加考试 | 免试 | 
| 25 | 应用化学 | 郑书东 | 免试 | 免试 | 
| 26 | 应用化学 | 程婕 | 免试 | 免试 | 
| 27 | 应用化学 | 赵凯 | 参加考试 | 免试 | 
| 28 | 应用化学 | 朱笑天 | 参加考试 | 免试 | 
| 29 | 应用化学 | 钟玥琪 | 免试 | 免试 | 
| 30 | 应用化学 | 施国威 | 免试 | 免试 | 
| 31 | 应用化学 | 李敏 | 参加考试 | 免试 | 
| 32 | 应用化学 | 赵家强 | 免试 | 免试 | 
| 33 | 应用化学 | 马小溪 | 免试 | 免试 | 
| 34 | 工业催化 | 杨昌熙 | 参加考试 | 免试 | 
| 35 | 工业催化 | 杜浩然 | 参加考试 | 免试 | 
| 36 | 工业催化 | 刘丹 | 参加考试 | 免试 | 
| 37 | 工业催化 | 虞园园 | 参加考试 | 免试 | 
| 38 | 工业催化 | 陈国庆 | 参加考试 | 免试 | 
| 39 | 材料与化工 | 李丹平 | 免试 | 免试 | 
| 40 | 材料与化工 | 董献国 | 免试 | 免试 | 
| 41 | 材料与化工 | 王吉超 | 免试 | 免试 | 
| 42 | 材料与化工 | 陈牧 | 免试 | 免试 | 
| 43 | 材料与化工 | 刘建 | 免试 | 免试 | 
| 44 | 材料与化工 | 阮金凤 | 免试 | 免试 | 
| 45 | 材料与化工 | 朱凌 | 参加考试 | 参加考试 | 
| 46 | 材料与化工 | 姚峰 | 免试 | 免试 | 
| 47 | 材料与化工 | 宋熊荣 | 免试 | 免试 | 
| 48 | 生物与医药 | 陈前 | 免试 | 免试 | 
| 49 | 生物与医药 | 兰树明 | 参加考试 | 免试 | 
| 50 | 生物与医药 | 高晨光 | 免试 | 免试 | 
| 51 | 生物与医药 | 职蕾蕾 | 免试 | 免试 | 
| 52 | 生物与医药 | 胡敏青 | 免试 | 免试 | 
| 53 | 生物与医药 | 焦宁 | 参加考试 | 免试 | 
| 54 | 生物与医药 | 何义 | 参加考试 | 参加考试 | 
1、外语水平考核,考试时间为4月16日上午9:00-12:00。
2、政治理论,考试时间为4月16日下午14:00-17:00。
3、学院联系人:王老师;学院联系电话:021-64253230;学院联系人电子邮箱:wangyuerong@ecust.edu.cn。