经学院研究生招生领导小组讨论、365英国上市集团官网研究生招生委员会审议,365英国上市集团官网化学与分子工程学院2021年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
| 编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
| 1 | 102511000001484 | 李* | 64 | 70 | 123 | 99 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 2 | 102511000001487 | 黄* | 66 | 69 | 110 | 109 | 354 | 化学与分子工程学院 | 少数民族骨干计划 |
| 3 | 102511000008828 | 陈* | 64 | 69 | 128 | 116 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
| 4 | 102511000010954 | 池* | 66 | 68 | 125 | 108 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
| 5 | 102511000011080 | 邓* | 63 | 54 | 111 | 86 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
| 6 | 102511000011962 | 宋* | 71 | 65 | 135 | 128 | 399 | 化学与分子工程学院 | |
| 7 | 102511000012007 | 崔* | 69 | 52 | 115 | 87 | 323 | 化学与分子工程学院 | |
| 8 | 102511000012205 | 董* | 75 | 65 | 110 | 111 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
| 9 | 102511000013063 | 罗* | 62 | 55 | 80 | 109 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
| 10 | 102511000013438 | 杨* | 67 | 59 | 115 | 84 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
| 11 | 102511000001512 | 刘* | 72 | 43 | 102 | 121 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
| 12 | 102511000001516 | 赵* | 62 | 75 | 107 | 99 | 343 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 13 | 102511000004567 | 赵* | 62 | 67 | 101 | 104 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
| 14 | 102511000005709 | 陈* | 66 | 70 | 100 | 120 | 356 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 15 | 102511000006073 | 朱* | 68 | 79 | 115 | 128 | 390 | 化学与分子工程学院 | |
| 16 | 102511000006074 | 张* | 70 | 78 | 107 | 105 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
| 17 | 102511000007851 | 梁* | 69 | 68 | 105 | 105 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
| 18 | 102511000009609 | 周* | 67 | 69 | 103 | 108 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
| 19 | 102511000010150 | 何* | 69 | 68 | 106 | 95 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
| 20 | 102511000010252 | 冯* | 66 | 67 | 120 | 114 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
| 21 | 102511000010254 | 龚* | 62 | 66 | 101 | 116 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
| 22 | 102511000010646 | 魏* | 72 | 61 | 113 | 111 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
| 23 | 102511000010960 | 杨* | 71 | 63 | 100 | 114 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
| 24 | 102511000011083 | 高* | 67 | 75 | 114 | 91 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
| 25 | 102511000012187 | 孙* | 76 | 60 | 96 | 114 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
| 26 | 102511000012188 | 赵* | 69 | 55 | 116 | 113 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
| 27 | 102511000013422 | 向* | 71 | 61 | 109 | 100 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
| 28 | 102511000013505 | 王* | 61 | 69 | 108 | 116 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
| 29 | 102511000001543 | 王* | 70 | 62 | 90 | 100 | 322 | 化学与分子工程学院 | |
| 30 | 102511000001557 | 曹* | 70 | 58 | 117 | 118 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
| 31 | 102511000005742 | 左* | 65 | 55 | 97 | 111 | 328 | 化学与分子工程学院 | |
| 32 | 102511000005743 | 张* | 63 | 63 | 101 | 103 | 330 | 化学与分子工程学院 | |
| 33 | 102511000005745 | 刘* | 70 | 66 | 114 | 116 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
| 34 | 102511000005999 | 周* | 66 | 61 | 93 | 100 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
| 35 | 102511000006809 | 杨* | 66 | 69 | 102 | 98 | 335 | 化学与分子工程学院 | |
| 36 | 102511000006992 | 徐* | 64 | 56 | 110 | 122 | 352 | 化学与分子工程学院 | |
| 37 | 102511000007893 | 朱* | 61 | 47 | 95 | 135 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
| 38 | 102511000008187 | 赵* | 70 | 41 | 132 | 138 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
| 39 | 102511000008267 | 许* | 67 | 62 | 80 | 112 | 321 | 化学与分子工程学院 | |
| 40 | 102511000008357 | 张* | 69 | 62 | 95 | 101 | 327 | 化学与分子工程学院 | |
| 41 | 102511000008358 | 王* | 65 | 44 | 97 | 119 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
| 42 | 102511000008529 | 梅* | 64 | 58 | 110 | 107 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 43 | 102511000008687 | 钱* | 69 | 55 | 103 | 124 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
| 44 | 102511000008924 | 许* | 63 | 44 | 116 | 118 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
| 45 | 102511000009058 | 吴* | 64 | 53 | 107 | 110 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
| 46 | 102511000010187 | 严* | 69 | 51 | 85 | 128 | 333 | 化学与分子工程学院 | |
| 47 | 102511000010402 | 王* | 67 | 58 | 105 | 128 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
| 48 | 102511000010680 | 雷* | 67 | 46 | 106 | 127 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
| 49 | 102511000010681 | 邢* | 71 | 54 | 119 | 130 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
| 50 | 102511000010683 | 周* | 64 | 69 | 113 | 116 | 362 | 化学与分子工程学院 | |
| 51 | 102511000011008 | 王* | 72 | 61 | 100 | 105 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
| 52 | 102511000011089 | 解* | 64 | 73 | 111 | 123 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
| 53 | 102511000011091 | 徐* | 67 | 53 | 98 | 106 | 324 | 化学与分子工程学院 | |
| 54 | 102511000011374 | 麻* | 73 | 67 | 104 | 117 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
| 55 | 102511000011724 | 刘* | 65 | 51 | 111 | 112 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 56 | 102511000011931 | 高* | 68 | 63 | 114 | 120 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
| 57 | 102511000012042 | 郭* | 67 | 67 | 107 | 109 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
| 58 | 102511000012166 | 王* | 73 | 77 | 91 | 116 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
| 59 | 102511000012320 | 刘* | 65 | 61 | 106 | 118 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
| 60 | 102511000012659 | 余* | 62 | 44 | 108 | 115 | 329 | 化学与分子工程学院 | |
| 61 | 102511000012762 | 丁* | 68 | 49 | 111 | 115 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
| 62 | 102511000012992 | 何* | 60 | 52 | 96 | 113 | 321 | 化学与分子工程学院 | |
| 63 | 102511000013681 | 杨* | 63 | 54 | 93 | 110 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
| 64 | 102511000013951 | 李* | 67 | 64 | 82 | 107 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
| 65 | 102511000000961 | 刘* | 59 | 42 | 97 | 117 | 315 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 66 | 102511000001492 | 赵* | 66 | 63 | 103 | 113 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
| 67 | 102511000001497 | 王* | 57 | 65 | 95 | 93 | 310 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 68 | 102511000001500 | 陈* | 63 | 64 | 96 | 95 | 318 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 69 | 102511000001533 | 王* | 68 | 63 | 113 | 114 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
| 70 | 102511000004065 | 仲* | 70 | 55 | 139 | 92 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 71 | 102511000004120 | 孙* | 71 | 68 | 134 | 106 | 379 | 化学与分子工程学院 | |
| 72 | 102511000004566 | 崔* | 70 | 68 | 117 | 116 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
| 73 | 102511000005704 | 张* | 69 | 57 | 118 | 116 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
| 74 | 102511000008260 | 胡* | 68 | 64 | 130 | 112 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
| 75 | 102511000008445 | 边* | 70 | 65 | 95 | 115 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
| 76 | 102511000008831 | 杨* | 65 | 61 | 123 | 115 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
| 77 | 102511000009091 | 茆* | 69 | 57 | 121 | 113 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
| 78 | 102511000009625 | 张* | 66 | 66 | 116 | 95 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
| 79 | 102511000009653 | 冀* | 72 | 56 | 124 | 106 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
| 80 | 102511000010148 | 张* | 69 | 63 | 110 | 104 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
| 81 | 102511000010184 | 何* | 62 | 70 | 108 | 109 | 349 | 化学与分子工程学院 | |
| 82 | 102511000010251 | 王* | 64 | 65 | 97 | 117 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
| 83 | 102511000010382 | 高* | 71 | 73 | 136 | 135 | 415 | 化学与分子工程学院 | |
| 84 | 102511000010383 | 付* | 75 | 62 | 139 | 115 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
| 85 | 102511000010384 | 朱* | 73 | 70 | 131 | 136 | 410 | 化学与分子工程学院 | |
| 86 | 102511000010638 | 李* | 75 | 71 | 118 | 108 | 372 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 87 | 102511000010953 | 戚* | 72 | 63 | 139 | 117 | 391 | 化学与分子工程学院 | |
| 88 | 102511000010955 | 杜* | 64 | 59 | 131 | 103 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
| 89 | 102511000010957 | 杨* | 74 | 71 | 116 | 107 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
| 90 | 102511000011075 | 梁* | 72 | 63 | 104 | 124 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
| 91 | 102511000011078 | 李* | 71 | 66 | 131 | 139 | 407 | 化学与分子工程学院 | |
| 92 | 102511000011848 | 陈* | 66 | 54 | 91 | 134 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
| 93 | 102511000011961 | 李* | 65 | 54 | 111 | 118 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
| 94 | 102511000012204 | 韩* | 64 | 56 | 122 | 106 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
| 95 | 102511000012371 | 谢* | 71 | 61 | 118 | 120 | 370 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 96 | 102511000013064 | 黄* | 66 | 52 | 131 | 95 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
| 97 | 102511000013417 | 康* | 58 | 49 | 120 | 117 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
| 98 | 102511000001501 | 徐* | 62 | 56 | 116 | 99 | 333 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 99 | 102511000001507 | 张* | 56 | 70 | 115 | 113 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
| 100 | 102511000001559 | 黄* | 68 | 53 | 99 | 99 | 319 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 101 | 102511000004241 | 徐* | 63 | 56 | 125 | 112 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 102 | 102511000004343 | 张* | 68 | 63 | 113 | 116 | 360 | 化学与分子工程学院 | |
| 103 | 102511000005727 | 丁* | 64 | 61 | 133 | 101 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
| 104 | 102511000005740 | 蒋* | 73 | 56 | 111 | 116 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 105 | 102511000006080 | 朱* | 75 | 43 | 123 | 109 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
| 106 | 102511000007859 | 王* | 55 | 60 | 140 | 99 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
| 107 | 102511000008264 | 谢* | 58 | 59 | 124 | 115 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 108 | 102511000011266 | 巩* | 67 | 60 | 110 | 135 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
| 109 | 102511000012625 | 吴* | 58 | 51 | 118 | 115 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
| 110 | 102511000013016 | 张* | 69 | 55 | 108 | 119 | 351 | 化学与分子工程学院 | |
| 111 | 102511000013869 | 徐* | 63 | 61 | 122 | 125 | 371 | 化学与分子工程学院 | |
| 112 | 102511000000964 | 李* | 67 | 60 | 125 | 112 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
| 113 | 102511000000965 | 石* | 55 | 67 | 127 | 118 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
| 114 | 102511000000966 | 卢* | 61 | 57 | 86 | 104 | 308 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 115 | 102511000000970 | 张* | 72 | 59 | 124 | 92 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
| 116 | 102511000006076 | 王* | 71 | 63 | 105 | 109 | 348 | 化学与分子工程学院 | |
| 117 | 102511000007867 | 赵* | 65 | 73 | 117 | 126 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
| 118 | 102511000011438 | 张* | 72 | 56 | 124 | 101 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
| 119 | 102511000012156 | 张* | 70 | 65 | 137 | 101 | 373 | 化学与分子工程学院 | |
| 120 | 102511000013289 | 刘* | 66 | 53 | 123 | 116 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
| 121 | 102511000000972 | 马* | 70 | 52 | 145 | 94 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
| 122 | 102511000000973 | 王* | 68 | 61 | 140 | 97 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
| 123 | 102511000000975 | 丁* | 60 | 56 | 123 | 130 | 369 | 化学与分子工程学院 | |
| 124 | 102511000001014 | 郭* | 72 | 69 | 126 | 129 | 396 | 化学与分子工程学院 | |
| 125 | 102511000001015 | 辜* | 68 | 61 | 139 | 126 | 394 | 化学与分子工程学院 | 大学生退役士兵计划 |
| 126 | 102511000001019 | 王* | 64 | 57 | 125 | 110 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 127 | 102511000001024 | 杨* | 68 | 66 | 126 | 76 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
| 128 | 102511000004066 | 朱* | 68 | 72 | 108 | 120 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
| 129 | 102511000005719 | 刘* | 69 | 71 | 129 | 103 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
| 130 | 102511000006674 | 张* | 64 | 58 | 120 | 95 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
| 131 | 102511000006676 | 蔡* | 66 | 57 | 113 | 100 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
| 132 | 102511000007822 | 李* | 68 | 61 | 125 | 102 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 133 | 102511000007828 | 郑* | 67 | 62 | 117 | 107 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
| 134 | 102511000007863 | 杨* | 60 | 65 | 122 | 89 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
| 135 | 102511000008262 | 朱* | 69 | 53 | 113 | 102 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
| 136 | 102511000008441 | 陶* | 72 | 71 | 116 | 103 | 362 | 化学与分子工程学院 | |
| 137 | 102511000008967 | 钱* | 76 | 66 | 137 | 114 | 393 | 化学与分子工程学院 | |
| 138 | 102511000009959 | 何* | 61 | 63 | 138 | 134 | 396 | 化学与分子工程学院 | |
| 139 | 102511000009967 | 易* | 68 | 66 | 136 | 127 | 397 | 化学与分子工程学院 | |
| 140 | 102511000010248 | 柳* | 66 | 65 | 133 | 103 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
| 141 | 102511000010387 | 于* | 72 | 65 | 119 | 108 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
| 142 | 102511000010655 | 胡* | 67 | 60 | 97 | 118 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
| 143 | 102511000010656 | 蒲* | 70 | 46 | 113 | 111 | 340 | 化学与分子工程学院 | |
| 144 | 102511000010961 | 杨* | 68 | 58 | 147 | 123 | 396 | 化学与分子工程学院 | |
| 145 | 102511000012039 | 司* | 68 | 65 | 123 | 101 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
| 146 | 102511000012161 | 石* | 62 | 64 | 130 | 120 | 376 | 化学与分子工程学院 | |
| 147 | 102511000012355 | 刘* | 63 | 63 | 111 | 113 | 350 | 化学与分子工程学院 | |
| 148 | 102511000012391 | 周* | 70 | 57 | 130 | 107 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
| 149 | 102511000012814 | 李* | 63 | 51 | 106 | 119 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 150 | 102511000012972 | 杨* | 72 | 64 | 120 | 107 | 363 | 化学与分子工程学院 | |
| 151 | 102511000013065 | 张* | 72 | 60 | 92 | 113 | 337 | 化学与分子工程学院 | |
| 152 | 102511000013301 | 王* | 57 | 55 | 109 | 119 | 340 | 化学与分子工程学院 | |
| 153 | 102511000000892 | 孙* | 61 | 58 | 70 | 107 | 296 | 化学与分子工程学院 | |
| 154 | 102511000000893 | 高* | 63 | 51 | 100 | 106 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
| 155 | 102511000000981 | 陈* | 60 | 47 | 99 | 98 | 304 | 化学与分子工程学院 | |
| 156 | 102511000000987 | 陈* | 60 | 58 | 80 | 83 | 281 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 157 | 102511000004581 | 王* | 64 | 57 | 82 | 114 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
| 158 | 102511000004858 | 张* | 67 | 52 | 119 | 106 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
| 159 | 102511000004931 | 赵* | 59 | 52 | 139 | 109 | 359 | 化学与分子工程学院 | |
| 160 | 102511000005653 | 徐* | 67 | 64 | 114 | 109 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
| 161 | 102511000005690 | 王* | 63 | 52 | 141 | 101 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
| 162 | 102511000005725 | 赖* | 71 | 64 | 93 | 94 | 322 | 化学与分子工程学院 | |
| 163 | 102511000006977 | 陈* | 65 | 69 | 116 | 92 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
| 164 | 102511000006987 | 马* | 62 | 53 | 119 | 97 | 331 | 化学与分子工程学院 | |
| 165 | 102511000007332 | 陈* | 64 | 59 | 117 | 99 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 166 | 102511000007787 | 王* | 77 | 62 | 116 | 124 | 379 | 化学与分子工程学院 | |
| 167 | 102511000007801 | 莫* | 59 | 73 | 139 | 129 | 400 | 化学与分子工程学院 | |
| 168 | 102511000007827 | 陈* | 68 | 73 | 110 | 114 | 365 | 化学与分子工程学院 | |
| 169 | 102511000008179 | 林* | 67 | 59 | 118 | 91 | 335 | 化学与分子工程学院 | |
| 170 | 102511000008826 | 张* | 67 | 46 | 131 | 97 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
| 171 | 102511000009093 | 程* | 71 | 55 | 125 | 115 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
| 172 | 102511000009433 | 程* | 64 | 47 | 133 | 109 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
| 173 | 102511000009443 | 王* | 63 | 64 | 99 | 87 | 313 | 化学与分子工程学院 | |
| 174 | 102511000009649 | 高* | 57 | 62 | 109 | 117 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
| 175 | 102511000009697 | 张* | 61 | 59 | 130 | 105 | 355 | 化学与分子工程学院 | |
| 176 | 102511000010146 | 刘* | 61 | 56 | 108 | 89 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
| 177 | 102511000010561 | 石* | 64 | 47 | 101 | 108 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
| 178 | 102511000010600 | 宋* | 58 | 71 | 109 | 81 | 319 | 化学与分子工程学院 | |
| 179 | 102511000010602 | 杨* | 54 | 50 | 99 | 108 | 311 | 化学与分子工程学院 | |
| 180 | 102511000010610 | 刘* | 68 | 68 | 129 | 93 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
| 181 | 102511000010654 | 刘* | 69 | 46 | 120 | 123 | 358 | 化学与分子工程学院 | |
| 182 | 102511000011211 | 高* | 70 | 53 | 97 | 102 | 322 | 化学与分子工程学院 | |
| 183 | 102511000013060 | 郑* | 65 | 49 | 91 | 97 | 302 | 化学与分子工程学院 | |
| 184 | 102511000013889 | 郭* | 67 | 68 | 120 | 112 | 367 | 化学与分子工程学院 | |
| 185 | 102511000014036 | 李* | 65 | 60 | 103 | 103 | 331 | 化学与分子工程学院 | |
| 186 | 102511000014061 | 余* | 63 | 56 | 110 | 90 | 319 | 化学与分子工程学院 | |
| 187 | 102511000001722 | 吴* | 65 | 73 | 112 | 99 | 349 | 化学与分子工程学院 | |
| 188 | 102511000001724 | 王* | 57 | 78 | 107 | 58 | 300 | 化学与分子工程学院 | |
| 189 | 102511000001725 | 苏* | 64 | 63 | 109 | 86 | 322 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 190 | 102511000001741 | 韩* | 70 | 75 | 127 | 120 | 392 | 化学与分子工程学院 | |
| 191 | 102511000001744 | 王* | 68 | 84 | 98 | 90 | 340 | 化学与分子工程学院 | |
| 192 | 102511000001746 | 黄* | 69 | 55 | 119 | 98 | 341 | 化学与分子工程学院 | |
| 193 | 102511000001747 | 郭* | 65 | 44 | 112 | 107 | 328 | 化学与分子工程学院 | |
| 194 | 102511000001750 | 殷* | 71 | 52 | 93 | 95 | 311 | 化学与分子工程学院 | |
| 195 | 102511000001755 | 黄* | 74 | 74 | 72 | 100 | 320 | 化学与分子工程学院 | |
| 196 | 102511000001758 | 周* | 69 | 62 | 118 | 126 | 375 | 化学与分子工程学院 | |
| 197 | 102511000004286 | 柴* | 58 | 60 | 104 | 89 | 311 | 化学与分子工程学院 | |
| 198 | 102511000004580 | 张* | 65 | 60 | 98 | 84 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
| 199 | 102511000004607 | 史* | 66 | 57 | 119 | 100 | 342 | 化学与分子工程学院 | |
| 200 | 102511000004764 | 潘* | 70 | 77 | 118 | 103 | 368 | 化学与分子工程学院 | |
| 201 | 102511000004848 | 魏* | 68 | 73 | 95 | 69 | 305 | 化学与分子工程学院 | |
| 202 | 102511000004859 | 徐* | 66 | 71 | 125 | 115 | 377 | 化学与分子工程学院 | |
| 203 | 102511000005315 | 刘* | 57 | 66 | 101 | 109 | 333 | 化学与分子工程学院 | |
| 204 | 102511000005698 | 刘* | 69 | 74 | 120 | 107 | 370 | 化学与分子工程学院 | |
| 205 | 102511000005699 | 宋* | 62 | 72 | 103 | 64 | 301 | 化学与分子工程学院 | |
| 206 | 102511000005700 | 徐* | 67 | 68 | 115 | 82 | 332 | 化学与分子工程学院 | 夏令营学员 |
| 207 | 102511000005733 | 罗* | 66 | 66 | 121 | 116 | 369 | 化学与分子工程学院 | |
| 208 | 102511000005734 | 陈* | 69 | 87 | 133 | 130 | 419 | 化学与分子工程学院 | |
| 209 | 102511000005735 | 钟* | 52 | 65 | 105 | 99 | 321 | 化学与分子工程学院 | |
| 210 | 102511000006576 | 陈* | 53 | 52 | 114 | 94 | 313 | 化学与分子工程学院 | |
| 211 | 102511000006578 | 黄* | 66 | 74 | 95 | 103 | 338 | 化学与分子工程学院 | |
| 212 | 102511000006581 | 孙* | 65 | 44 | 108 | 86 | 303 | 化学与分子工程学院 | |
| 213 | 102511000006586 | 熊* | 67 | 70 | 91 | 101 | 329 | 化学与分子工程学院 | |
| 214 | 102511000006668 | 王* | 52 | 54 | 128 | 100 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
| 215 | 102511000006979 | 胡* | 63 | 66 | 92 | 96 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
| 216 | 102511000006981 | 尚* | 63 | 52 | 101 | 102 | 318 | 化学与分子工程学院 | |
| 217 | 102511000007869 | 程* | 74 | 78 | 112 | 110 | 374 | 化学与分子工程学院 | |
| 218 | 102511000007876 | 钟* | 63 | 49 | 118 | 109 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 219 | 102511000007884 | 骆* | 64 | 79 | 114 | 99 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 220 | 102511000008183 | 朱* | 68 | 54 | 119 | 125 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
| 221 | 102511000008184 | 滕* | 71 | 74 | 111 | 108 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
| 222 | 102511000008258 | 林* | 68 | 69 | 85 | 83 | 305 | 化学与分子工程学院 | |
| 223 | 102511000008443 | 梁* | 63 | 63 | 102 | 111 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 224 | 102511000008677 | 汪* | 56 | 46 | 108 | 97 | 307 | 化学与分子工程学院 | |
| 225 | 102511000008864 | 鲁* | 62 | 69 | 128 | 113 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
| 226 | 102511000009321 | 窦* | 61 | 67 | 116 | 70 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
| 227 | 102511000009323 | 王* | 73 | 58 | 147 | 112 | 390 | 化学与分子工程学院 | |
| 228 | 102511000009447 | 朱* | 66 | 54 | 113 | 99 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
| 229 | 102511000009537 | 范* | 66 | 69 | 112 | 92 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 230 | 102511000009962 | 谭* | 72 | 65 | 94 | 126 | 357 | 化学与分子工程学院 | |
| 231 | 102511000010369 | 范* | 59 | 68 | 113 | 94 | 334 | 化学与分子工程学院 | |
| 232 | 102511000010371 | 周* | 72 | 78 | 129 | 102 | 381 | 化学与分子工程学院 | |
| 233 | 102511000010377 | 吴* | 69 | 67 | 84 | 96 | 316 | 化学与分子工程学院 | |
| 234 | 102511000010398 | 孙* | 66 | 75 | 83 | 123 | 347 | 化学与分子工程学院 | |
| 235 | 102511000010620 | 罗* | 65 | 71 | 97 | 93 | 326 | 化学与分子工程学院 | |
| 236 | 102511000010622 | 孙* | 63 | 47 | 95 | 95 | 300 | 化学与分子工程学院 | |
| 237 | 102511000010628 | 姚* | 51 | 62 | 104 | 85 | 302 | 化学与分子工程学院 | |
| 238 | 102511000010630 | 贾* | 65 | 66 | 92 | 120 | 343 | 化学与分子工程学院 | |
| 239 | 102511000010631 | 曾* | 69 | 74 | 102 | 116 | 361 | 化学与分子工程学院 | |
| 240 | 102511000010676 | 王* | 73 | 73 | 102 | 124 | 372 | 化学与分子工程学院 | |
| 241 | 102511000011074 | 李* | 59 | 61 | 107 | 87 | 314 | 化学与分子工程学院 | |
| 242 | 102511000011257 | 曾* | 67 | 66 | 99 | 85 | 317 | 化学与分子工程学院 | |
| 243 | 102511000011372 | 葛* | 71 | 58 | 125 | 112 | 366 | 化学与分子工程学院 | |
| 244 | 102511000011485 | 郭* | 59 | 58 | 104 | 89 | 310 | 化学与分子工程学院 | |
| 245 | 102511000012076 | 甘* | 64 | 68 | 106 | 73 | 311 | 化学与分子工程学院 | |
| 246 | 102511000012077 | 李* | 59 | 53 | 133 | 99 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
| 247 | 102511000012157 | 李* | 65 | 47 | 104 | 90 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
| 248 | 102511000012319 | 张* | 70 | 60 | 121 | 132 | 383 | 化学与分子工程学院 | |
| 249 | 102511000012332 | 张* | 64 | 64 | 114 | 97 | 339 | 化学与分子工程学院 | |
| 250 | 102511000012731 | 代* | 57 | 47 | 130 | 85 | 319 | 化学与分子工程学院 | |
| 251 | 102511000012949 | 王* | 60 | 64 | 105 | 116 | 345 | 化学与分子工程学院 | |
| 252 | 102511000012990 | 陈* | 59 | 67 | 123 | 105 | 354 | 化学与分子工程学院 | |
| 253 | 102511000013622 | 周* | 68 | 46 | 127 | 103 | 344 | 化学与分子工程学院 | |
| 254 | 102511000014088 | 韩* | 64 | 68 | 88 | 86 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
| 255 | 102511000001692 | 孙* | 60 | 66 | 90 | 100 | 316 | 化学与分子工程学院 | |
| 256 | 102511000001693 | 曹* | 60 | 83 | 67 | 96 | 306 | 化学与分子工程学院 | |
| 257 | 102511000001697 | 郑* | 67 | 75 | 115 | 89 | 346 | 化学与分子工程学院 | |
| 258 | 102511000001701 | 毛* | 64 | 69 | 105 | 94 | 332 | 化学与分子工程学院 | |
| 259 | 102511000001726 | 朱* | 66 | 70 | 114 | 75 | 325 | 化学与分子工程学院 | |
| 260 | 102511000001728 | 黄* | 71 | 77 | 126 | 79 | 353 | 化学与分子工程学院 | |
| 261 | 102511000001763 | 高* | 72 | 68 | 103 | 119 | 362 | 化学与分子工程学院 | |
| 262 | 102511000001767 | 张* | 72 | 61 | 121 | 102 | 356 | 化学与分子工程学院 | |
| 263 | 102511000001772 | 沈* | 72 | 81 | 110 | 101 | 364 | 化学与分子工程学院 | |
| 264 | 102511000001776 | 蔡* | 66 | 56 | 98 | 90 | 310 | 化学与分子工程学院 | |
| 265 | 102511000004503 | 任* | 70 | 54 | 101 | 111 | 336 | 化学与分子工程学院 | |
